대학미적분학
  • 대학미적분학2

    대학미적분학 2

    4배수

    기간 선택
    100일 / 200,000원
    • 100일 / 200,000원
    강의구성 총 57강 [3,183분]
    합계금액 200,000원
    사용자 총 평점 :

    대학미적분학2

     

    20만원

    4배수

    수강기간 : 100일

    강의수 : 57강

     

    대학신입생, 대학재학생, 임용고시준비생, 편입준비생,
    수학과, 수학교육과, 영재고 신입생, 심층면접 준비생,

    빅데이터 분석, 데이터 마이닝,
    금융공학 등을 위한 기초과정으로서의 미분적분학이
    필요한 직장인,
    대학(원)생, 일반인  

    수학이 포함된 모든학과의 기초과목 마스터, 영재고,
    과학고 등 대학교과과정 선행학습, 학점 업그레이드,

    군 제대후 전공기초에 대한 공부마스터,
    중고교 수학 외에 대학수학 공부마스터,
    수학(수교)과 전공수학,
    공업수학 등의 선행과정,
    각종 경시대회 대비, 대학원 시험대비, 편입시험대비,
    금융공학 학습 선행과정,
    빅데이터 분석, 데이터 마이닝,
    금융공학 등을 위한 기초과정으로서의 미분적분학 지식을
    습득하고 이해한다.

    단원 강의명 강의시간 자료 샘플보기
    1강 1강 :대학미적분학 2 : 회전체의 부피(Washer method) 71분
    2강 2강 :대학미적분학 2 : 회전체의 부피(원주각의 방법) 69분
    3강 3강 :대학미적분학 2 : 회전부피(연습문제) 49분
    4강 4강 :대학미적분학 2 : 모멘트와 질량중심(1) 48분
    5강 5강 :대학미적분학 2 : 모멘트와 질량중심(2) 53분
    6강 6강 :대학미적분학 2 : 모멘트와 질량중심(3) 83분
    7강 7강 :대학미적분학 2 : 회전면 넓이와 파푸스 정리(1) 63분
    8강 8강 :대학미적분학 2 : 회전면 넓이와 파푸스 정리(2) 50분
    9강 9강 :대학미적분학 2 : 회전면 넓이와 파푸스 정리(3) 47분
    10강 10강 :대학미적분학 2 : 미분방정식(1) 변수분리형 46분
    11강 11강 :대학미적분학 2 : 미분방정식(2) 선형 50분
    12강 12강 :대학미적분학 2 : 미분방정식(3)-선형연습문제 49분
    13강 13강 :대학미적분학 2 : 미분방정식(4)-베르누이 37분
    14강 14강 :대학미적분학 2 : 미분방정식의 그래프적 해(1) 60분
    15강 15강 :대학미적분학 2 : 미분방정식의 그래프적 해(2) 33분
    16강 16강 :대학미적분학 2 : 극방정식(1)-극좌표와 대칭 76분
    17강 17강 :대학미적분학 2 : 극방정식(2)-극방정식과 그래프 76분
    18강 18강 :대학미적분학 2 : 극방정식(3) 극방정식과 그래프 연습 75분
    19강 19강 :대학미적분학 2 : 극방정식(4)-넓이,극곡선길이 98분
    20강 20강 :대학미적분학 2 : 극방정식(5)-회전곡면넓이 57분
    21강 21강 :대학미적분학 2 : 적분판정법 73분
    22강 22강 :대학미적분학 2 : 비교판정법,극한비교판정법 61분
    23강 23강 :대학미적분학 2 : 극한비교판정법(Ⅱ) 60분
    24강 24강 :대학미적분학 2 : 비판정법, 근판정법 58분
    25강 25강 :대학미적분학 2 : 교대급수, 절대수렴 81분
    26강 26강 :대학미적분학 2 : 멱급수(1) 58분
    27강 27강 :대학미적분학 2 : 멱급수(2) 68분
    28강 28강 :대학미적분학 2 : 테일러급수와 매크로린급수(1) 42분
    29강 29강 :대학미적분학 2 : 테일러급수(2) 99분
    30강 30강 :대학미적분학 2 : 테일러급수(3) 45분
    31강 31강 :대학미적분학 2 : 벡터의 내적 46분
    32강 32강 :대학미적분학 2 : 벡터의 외적 34분
    33강 33강 :대학미적분학 2 : 공간에서의 직선과 평면 77분
    34강 34강 :대학미적분학 2 : 벡터함수(1) 40분
    35강 35강 :대학미적분학 2 : 벡터함수(2) 51분
    36강 36강 :대학미적분학 2 : 벡터함수(3) 45분
    37강 37강 :대학미적분학 2 : 호의길이과 단위접선벡터 56분
    38강 38강 :대학미적분학 2 : 곡률(1) 57분
    39강 39강 :대학미적분학 2 : 곡률(2) 48분
    40강 40강 :대학미적분학 2 : 열률과 단위종법선벡터 B 31분
    41강 41강 :대학미적분학 2 : 가속도의 접선과 법선성분 44분
    42강 42강 :대학미적분학 2 : 다변수 함수 40분
    43강 43강 :대학미적분학 2 : 이변수함수의 극한(1) 53분
    44강 44강 :대학미적분학 2 : 이변수함수의 극한(2) 41분
    45강 45강 :대학미적분학 2 : 편도함수의 정의와 계산 54분
    46강 46강 :대학미적분학 2 : 고계편도함수와 클레로 정리 52분
    47강 47강 :대학미적분학 2 : 연쇄법칙(1) 62분
    48강 48강 :대학미적분학 2 : 연쇄법칙(2) 70분
    49강 49강 :대학미적분학 2 : 접평면의 방정식 44분
    50강 50강 :대학미적분학 2 : 선형근사식, 전미분 47분
    51강 51강 :대학미적분학 2 : 중적분(1) 43분
    52강 52강 :대학미적분학 2 : 중적분(2) 53분
    53강 53강 :대학미적분학 2 : 중적분(3) 63분
    54강 54강 :대학미적분학 2 : 다변수함수의 극대극소 (1) 51분
    55강 55강 :대학미적분학 2 : 다변수함수 극대극소 (2) 55분
    56강 56강 :대학미적분학 2 : 이변수함수의 최대,최소 47분
    57강 57강 :대학미적분학 2 : 라그랑지 승수법 44분
회사소개 고객센터 이용약관 개인정보처리방침